Les élus syndicaux pour un mandat de 6 ans:
| Elections syndicales 2012 | |
| ¨ ANDREANI Antoine | 208.voix |
| ¨ BERRO Mariam | 217 « » |
| ¨ BESSON Philippe | 209 « » |
| ¨ CASANOVA Valérie | 206 « » |
| ¨ COUPUT Nicolas | 204 « » |
| ¨ DESRUELLES Thierry | 217 « » |
| ¨ DIMARZO Corinne | 205 « » |
| ¨ FAURE Charles | 212 « » |
| ¨ FERRERA Félicia | 203 « » |
| ¨ FRANCHI Stéphane | 201 « » |
| ¨ GALLICE Denis | 205 « » |
| ¨ JEAN Guy | 186 « » |
| ¨ LANCE Philippe | 220 « » |
| ¨ MARX Erik | 186 « » |
| ¨ RICHARD Frédéric | 198 « » |
| ¨ SADMI Philippe | 182 « » |
| ¨ SAVOURNIN Cyril | 212 « » |
| ¨ | |
| 234 votants + 9 enveloppes non conformes | |
| 1 bulletin nul | |
| 2 bulletins blancs | |
Sur 17 élus, il y a 9 nouveaux conseillers et conseillères et 8 qui se sont représentés.
En ces temps difficiles ou nous sommes tous inquiets des nouvelles modalités de rémunération, des missions à venir, il y a beaucoup de « pain sur la planche » pour les conseillers du Syndicat.
Tous ces bénévoles croient en leur beau métier, espèrent en l’avenir et, en agissant pour valoriser leur profession, seront à la hauteur de vos attentes.
P.L