Dépense courante de santé en 2011 | ||||
en milliards d’euros courants | ||||
2009(r) | 2010(r) | 2011 | 2011/2010 (en %) | |
Dépenses pour les malades | 199,7 | 205,3 | 210,9 | 2,7 |
Consommation de soins et de biens médicaux | 171,1 | 175,4 | 180,0 | 2,7 |
Soins aux particuliers | 126,1 | 129,3 | 133,2 | 3,0 |
Soins hospitaliers | 79,2 | 81,4 | 83,6 | 2,6 |
Secteur public | 60,5 | 62,1 | 63,8 | 2,7 |
Secteur privé | 18,7 | 19,3 | 19,8 | 2,5 |
Soins de ville | 43,3 | 44,1 | 45,7 | 3,7 |
Transports de malades | 3,6 | 3,8 | 3,9 | 3,0 |
Médicaments | 34,1 | 34,5 | 34,7 | 0,5 |
Autres biens médicaux | 11,0 | 11,6 | 12,2 | 5,0 |
Soins de longue durée | 16,6 | 17,3 | 17,9 | 3,7 |
Services de soins et d’aide à domicile (SSAD) | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 4,8 |
Soins aux personnes âgées en établissements | 7,3 | 7,7 | 8,0 | 3,9 |
Soins aux personnes handicapées en établissements | 8,0 | 8,3 | 8,5 | 3,4 |
Indemnités journalières | 11,9 | 12,7 | 13,0 | 2,4 |
Dépenses de prévention | 6,5 | 5,8 | 5,8 | 0,0 |
Prévention individuelle | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 0,8 |
Prévention collective | 3,0 | 2,4 | 2,4 | -1,2 |
Dépenses en faveur du système de soins | 11,5 | 11,7 | 11,9 | 2,1 |
Subvention au système de soins (1) | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 7,5 |
Recherche | 7,5 | 7,4 | 7,5 | 0,8 |
Formation | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 0,2 |
Coût de gestion du système de santé | 15,1 | 15,4 | 15,6 | 1,4 |
Double compte (2) | -4,1 | -3,9 | -3,9 | 0,7 |
Dépense courante de santé | 228,7 | 234,3 | 240,3 | 2,6 |
en % du PIB | 12,1 | 12,1 | 12,0 | /// |
r : données révisées. | ||||
/// : absence de donnée due à la nature des choses. | ||||
(1) : prise en charge partielle des cotisations des professionnels de santé. | ||||
(2) : recherche pharmaceutique comprise dans les médicaments. | ||||
Champ : France. | ||||
Source : Drees, comptes nationaux de la santé 2011 – base 2005. |
Consommation de soins et de biens médicaux |
|||
en milliards d’euros courants |
|||
2005 |
2010 (p) |
10/09 |
|
en % |
|||
Soins hospitaliers |
68,5 |
81,2 |
2,6 |
Secteur public |
52,8 |
61,8 |
2,5 |
Secteur privé |
15,7 |
19,5 |
3,1 |
Soins de ville |
37,4 |
44,0 |
1,8 |
Médecins |
16,5 |
18,4 |
-0,7 |
Auxiliaires médicaux |
8,1 |
11,0 |
5,5 |
Dentistes |
8,7 |
9,9 |
2,4 |
Analyses de laboratoires |
3,8 |
4,3 |
1,7 |
Cures thermales |
0,3 |
0,3 |
3,5 |
Médicaments |
30,7 |
34,4 |
1,1 |
Autres biens médicaux |
8,8 |
11,6 |
5,5 |
Optique |
4,2 |
5,1 |
3,2 |
Prothèses, orthèses, VHP |
1,6 |
2,1 |
6,2 |
Petits matériels et pansements |
3,0 |
4,3 |
7,9 |
Transports de malades |
2,8 |
3,8 |
5,3 |
Consommation de soins et de biens médicaux |
148,1 |
175,0 |
2,3 |
Source : Drees, comptes nationaux de la santé 2010 – base 2005.