Assiettes et taux de cotisations 2013
Cotisations | Assiettes | Taux | ||
---|---|---|---|---|
Commerçant ou industriel | Profession libérale | |||
Maladie-maternité | Totalité du revenu professionnel | 6,50 % | ||
Indemnités journalières | Dans la limite de 185 160 € (soit 5 PASS) | 0,70 % | (1) | |
Retraite de base | Dans la limite de 37 032 € (soit 1 PASS) | 16,85 % | ||
Retraite complémentaire | Dans la limite de 37 032 € (soit 1 PASS) | 7 % | ||
Entre 37 032 € et 148 128 € (soit entre 1 et 4 PASS) | 8 % | |||
Invalidité – décès | Dans la limite de 37 032 € | 1,60 % | 1,10 % | |
Allocations familiales | Totalité du revenu professionnel | 5,40 % | 5,40 % (3) | |
CSG –CRDS | Totalité du revenu professionnel + cotisations sociales obligatoires | 8,00% | 8,00% (3) | |
Formation professionnelle (4) | Sur la base de 37 032 € |
(5) | 0,25 % (6) | 0,25 % (3) (6) |
(1) Les professions libérales ne cotisent pas pour les indemnités journalières.
(2) Pour les professions libérales, le RSI assure uniquement leur couverture maladie. Ces dernières relèvent pour la retraite de la CNAVPL et pour les avocats de la CNBF.
(3) Pour les professions libérales, les cotisations d’allocations familiales, pour la formation professionnelle et la CSG-CRDS sont recouvrées par l’URSSAF.
(4) Cotisation 2013 à payer en février 2014
(5) Pour les artisans, 0,29 % (0,17 % en Alsace) recouvré par le centre des impôts
(6) Pour les commerçants et les professions libérales, 0.34 % si le conjoint a opté pour le statut de conjoint collaborateur.