Créations de tarif forfaitaire de responsabilité applicables à compter du 1er octobre 2014 (TFR)

Deux décisions du Comité Economique des Produits de Santé (CEPS), en date du 21 juillet 2014, publiées au Journal Officiel du 25 juillet suivant[1], instituent des tarifs forfaitaires de responsabilité (TFR) pour des groupes génériques. Elles en fixent, par ailleurs, les montants.

Pour les groupes génériques ci-après, les nouveaux TFR seront appliqués à compter du
1er  octobre 2014.

Les dates pour la mise en œuvre des nouveaux PFHT, PGHT et PPTTC résultant des dispositions prévues par le décret du 21 août 2014 relatif à la suppression de la vignette pharmaceutique sont indiquées dans le tableau ci-dessous.

Groupe Générique Conditionnement TFR en € PFHT générique en euros à compter du 1er octobre PGHT générique en euros à compter du 21 octobre PPTTC générique en euros à compter du 20 novembre
BISOPROLOL 10 mg – CARDENSIEL 30 comprimés pelliculés sécables 6,33 4,26 4,56 6,33
BISOPROLOL 10 mg – CARDENSIEL 90 comprimés pelliculés sécables 17,74 12,13 12,94 17,74
CICLETANINE 50 mg – TENSTATEN 30 gélules 9,19 6,38 6,81 9,19
CICLETANINE 50 mg – TENSTATEN 90 gélules 25,86  

18,19

19,41 25,86
MINOCYCLINE 100 mg – MYNOCINE 6 gélules 3,69 2,21 2,51 3,69
MINOCYCLINE 100 mg – MYNOCINE 14 gélules 6,05 4,04 4,34 6,05
MINOCYCLINE 100 mg – MYNOCINE 15 gélules 7,20 4,91 5,24 7,20
RALOXIFENE 60 mg – EVISTA/OPTRUMA 28 comprimés pelliculés 14,04 9,96 10,63 14,04
RALOXIFENE 60 mg – EVISTA/OPTRUMA 84 comprimés pelliculés 39,54 28,38 30,28 39,54
RIVASTIGMINE 1,5 mg – EXELON 28 gélules 15,30 10,89 11,62 15,30
RIVASTIGMINE 1,5 mg – EXELON 56 gélules 30,62 22,19 23,67 30,62
RIVASTIGMINE 3 mg – EXELON 28 gélules 15,30 10,89 11,62 15,30
RIVASTIGMINE 3 mg – EXELON 56 gélules 30,62 22,19 23,67 30,62
RIVASTIGMINE 4,5 mg – EXELON 28 gélules 15,30 10,89 11,62 15,30
RIVASTIGMINE 4,5 mg – EXELON 56 gélules 30,62 22,19 23,67 30,62
RIVASTIGMINE 6 mg – EXELON 28 gélules 15,30 10,89 11,62 15,30
RIVASTIGMINE 6 mg – EXELON 56 gélules 30,62 22,19 23,67 30,62
ROPINIROLE 2 mg – REQUIP LP 21 comprimés à libération prolongée 6,19 4,15 4,45 6,19
ROPINIROLE 2 mg – REQUIP LP 28 comprimés à libération prolongée 8,04 5,53 5,90 8,04
ROPINIROLE 4 mg – REQUIP LP 28 comprimés à libération prolongée 14,46 10,27 10,96 14,46
ROPINIROLE 8 mg – REQUIP LP 28 comprimés à libération prolongée 27,89 20,17 21,52 27,89
ROPINIROLE 0,25 mg – REQUIP 21 comprimés pelliculés 3,05 1,71 2,01 3,05
ROPINIROLE 0,25 mg – REQUIP 126 comprimés pelliculés 12,38 8,73 9,31 12,38
ROPINIROLE 0,50 mg – REQUIP 21 comprimés pelliculés 4,29 2,67 2,97 4,29
ROPINIROLE 0,50 mg – REQUIP 28 comprimés pelliculés 5,43 3,56 3,86 5,43
ROPINIROLE 1 mg – REQUIP 21 comprimés pelliculés 6,29 4,23 4,53 6,29
ROPINIROLE 2 mg – REQUIP 21 comprimés pelliculés 9,68 6,74 7,19 9,68
ROPINIROLE 2 mg – REQUIP 28 comprimés pelliculés 12,72 8,98 9,58 12,72
ROPINIROLE 5 mg – REQUIP 21 comprimés pelliculés 19,26 13,81 14,73 19,26
SALBUTAMOL 2,5 mg, solution pour inhalation par nébuliseur – VENTOLINE 20 récipients unidoses 4,81 3,08 3,38 4,81
SALBUTAMOL 2,5 mg, solution pour inhalation par nébuliseur – VENTOLINE 60 récipients unidoses 13,07 9,24 9,86 13,07
SALBUTAMOL 5 mg, solution pour inhalation par nébuliseur – VENTOLINE 20 récipients unidoses 6,76 4,59 4,90 6,76
SALBUTAMOL 5 mg, solution pour inhalation par nébuliseur – VENTOLINE 60 récipients unidoses 19,21 13,77 14,69 19,21
MODAFINIL 100 mg, MODIODAL 30 comprimés 59,93 46,69 49,81 59,93
Les Pharmaciens du Sud

GRATUIT
VOIR