C’est ICI:
https://pharmaciens13.info/?page_id=2603
Toutefois, pour résumer et en pratique, sauf erreur de ma part, les médicaments remboursables d’un prix public TTC compris entre 4,71 euros et 162,74euros ont un prix public qui va baisser.
Ceux au dessous d’un prix public de 4,62 et ceux au dessus de 162,74 vont monter.
Mais c’est à vérifier car je ne suis pas certain à 100%. Si quelqu’un a les bons chiffres, qu’il me contacte.
Merci à notre confrère Cyril Savournin pour son aide.
P.L
exemple du Mopral 20mg b/28 (source CNAM-TS):
Prix Fabricant HT Franc | Prix Public TTC Franc | Prix Fabricant HT Euro | Prix Public TTC Euro | Taux de remboursement | Date d’application | Date JO |
– | – | 27.770 E | 37.39 E | 65 % | 01/01/2012 | – |
– | – | 27.770 E | 38.12 E | 65 % | 06/05/2008 | 04/04/2008 |
– | – | 30.850 E | 41.85 E | 65 % | 24/02/2006 | 24/02/2006 |
– | – | 36.290 E | 48.29 E | 65 % | 21/02/2004 | 21/02/2004 |
– | – | 36.290 E | 48.40 E | 65 % | 01/01/2002 | – |
238.070 F | 317.50 F | 36.290 E | 48.40 E | 65 % | 15/10/2001 | – |
250.600 F | 332.30 F | – | – | 65 % | 02/05/2000 | – |
268.181 F | 353.10 F | – | – | 65 % | 01/09/1999 | – |
– | 342.20 F | – | – | 65 % | 02/07/1997 | – |
– | 364.90 F | – | – | 65 % | 01/07/1997 | – |
– | 342.20 F | – | – | 65 % | 18/04/1997 | – |
Le Lucentis (pour nos confrères qui en délivrent plus de 500/an. Si, si, ça existe!)
Prix Fabricant HT Franc | Prix Public TTC Franc | Prix Fabricant HT Euro | Prix Public TTC Euro | Taux de remboursement | Date d’application | Date JO |
– | – | 986.850 E | 1109.15 E | 100 % | 01/01/2012 | – |
– | – | 986.850 E | 1093.71 E | 100 % | 30/08/2008 | 08/08/2008 |
– | – | 1161.000 E | 1282.19 E | 100 % | 07/03/2008 | 06/03/2008 |
– | – | 1161.000 E | 1297.77 E | 100 % | 30/06/2007 | 30/06/2007 |
Précision: Le prix du Lucentis est sous surveillance (comme tous les produits très coûteux).
Et pour finir, le petit Doliprane (je n’ai pas mis le tube de granules homéopathiques mais il va aussi augmenter: il n’avait pas bouger depuis des dizaines d’années, c’est M. Pierre Fabre qui va être content)
Doliprane 1g B/8cprs
Prix Fabricant HT Franc | Prix Public TTC Franc | Prix Fabricant HT Euro | Prix Public TTC Euro | Taux de remboursement | Date d’application | Date JO |
– | – | 0.860 E | 1.95 E | 65 % | 01/01/2012 | – |
– | – | 0.860 E | 1.74 E | 65 % | 07/03/2008 | 06/03/2008 |
– | – | 0.860 E | 1.74 E | 65 % | 21/02/2004 | 21/02/2004 |
– | – | 0.860 E | 1.74 E | 65 % | 19/12/2002 | 19/12/2002 |
Coût de l’unité de prise TTC :
0.244 E / COMPRIME(S)
Coût de l’unité de prise HT :
0.107 E / COMPRIME(S)
Seuil d’alerte : | 15 conditionnements |
Date du seuil d’alerte : | 27/01/2003 |
Seuil de rejet : | 21 conditionnements |
Date du seuil de rejet : | 27/01/2003 |
Suivi particulier : | NON |