191 responses
Quel est le montant de la prime que votre officine a touché?
de 0 à 500€ | 7 | …4% |
de 501 à 1000€ | 11 | …6% |
de 1001 à 2000€ | 47 | …25% |
de 2001 à 3000€ | 45 | …24% |
de 3001 à 4000€ | 38 | …20% |
de 4001 à 5000€ | 24 | …13% |
de 5001 à 6000€ | 10 | …5% |
de 6001€ à 7000€ | 3 | …2% |
de 7001 à 8000€ | 2 | …1% |
de 8001€ à 9000€ | 1 | …1% |
de 9001 à 12000€ | 3 | …2% |
+ de 12000€ | 0 | …0% |
Etes vous content du montant reçu?
OUI | 38 | …20% |
NON | 150 | …80% |