Veuillez trouver ci-dessous la ou les alertes polliniques de votre secteur géographique :
Bouches-du-Rhône :
Pollen | Risque | |
---|---|---|
Cyprès | Risque modéré | |
Graminées | Risque élevé | |
Olivier | Risque modéré | |
Plantain | Risque modéré | |
Chêne | Risque modéré | |
Pariétaire | Risque modéré |
Var :
Pollen | Risque | |
---|---|---|
Cyprès | Risque faible | |
Graminées | Risque élevé | |
Olivier | Risque modéré | |
Plantain | Risque modéré | |
Chêne | Risque modéré | |
Pariétaire | Risque modéré |
Vaucluse :
Pollen | Risque | |
---|---|---|
Cyprès | Risque modéré | |
Graminées | Risque élevé | |
Olivier | Risque modéré | |
Plantain | Risque faible | |
Chêne | Risque modéré | |
Pariétaire | Risque modéré |
Reseau National de Surveillance Aerobiologique (RNSA)
Pour en savoir plus : rnsa@rnsa.fr