154 réponses
Quel est le montant de la prime que votre officine a touché?
de 0 à 500€ | 4 | 3% |
de 501 à 1000€ | 10 | 6% |
de 1001 à 2000€ | 32 | 21% |
de 2001 à 3000€ | 35 | 23% |
de 3001 à 4000€ | 34 | 22% |
de 4001 à 5000€ | 23 | 15% |
de 5001 à 6000€ | 9 | 6% |
de 6001€ à 7000€ | 2 | 1% |
de 7001 à 8000€ | 1 | 1% |
de 8001€ à 9000€ | 1 | 1% |
de 9001 à 12000€ | 3 | 2% |
+ de 12000€ | 0 | 0% |
Etes vous content du montant reçu?
OUI | 33 | 22% |
NON | 118 | 78% |
NDLR: ne pas oublier qu’il a fallu imposer le TPCG à la population française pour arriver à ces montants de prime très faibles!
A comparer aux prescripteurs qui touchent des primes pouvant atteindre 9000 euros et qui ne sont destinées qu’à leur seul profit et à notre total désavantage alors que la “prime Pharmacie” sert à faire fonctionner une petite entreprise avec du personnel!