Présentation des indicateurs des rémunérations sur objectifs des pharmaciens
Les indicateurs socles de la rémunération « Numérique et accès aux soins » ou « REMU NUM »
Indicateurs | Type d’indicateurs | Rémunération |
---|---|---|
Participer à un exercice coordonné | Déclaration sur l’honneur | 820 € par an |
Disposer d’un logiciel référencé Ségur | Déclaration sur l’honneur | Gratuité de la mise en conformité des logiciels pour les pharmaciens |
Disposer d’un LAD certifié HAS (lorsque la certification des LAD par la HAS sera possible) | Déclaration sur l’honneur | 200 € par an pendant les deux premières années civiles |
Ne pas avoir été condamné pour fraude | Automatisé | – |
Utilisation de l’ordonnance numérique pour 70 % des délivrances sur prescription réalisée par un professionnel de santé exerçant en ville (indicateur effectif à compter 2024) | Automatisé |
Les indicateurs complémentaires de la rémunération « Numérique et accès aux soins » ou « REMU NUM » complémentaires visant à développer les échanges numériques
Indicateurs | Type d’indicateurs | Rémunération |
---|---|---|
Taux de FSE transmises en SESAM-Vitale | Automatisé | Rémunération : 0,064 € par FSE si Taux < 95 % 0,07 € par FSE si Taux ≥ 95 % |
SCOR Dématérialisation des PJ | Automatisé | Qualité des PJ transmises au moins égale à 99 %.Rémunération 2022 : 418,60 €Rémunération 2023 : 200 €Rémunération à partir de 2024 : 100 € |
Utilisation DMP | Automatisé | 90 % des accompagnements et bilans finalisés (c’est-à-dire avec une fiche bilan) donnant lieu à une alimentation du DMP/dossier médical de Mon espace santé Rémunération : 100 € |
Utilisation MSS et le cas échéant d’une boîte aux lettres (BAL) organisationnelle | Automatisé | 5 % des délivrances qui donnent lieu à des échanges mail avec usage de la messagerie de santé MSSanté – prise en compte des échanges entre professionnels et avec les patients via la messagerie de santé de Mon espace santé Rémunération : 240 € |
Déclaratif | En cas d’atteinte de l’indicateur ci-dessus et si le pharmacien déclare utiliser une BAL organisationnelle, il peut percevoir une rémunération supplémentaire de 50 € | |
Utilisation de l’ordonnance numérique | Automatisé | 35 % des prescription exécutées via le processus e-prescription : 250 € |
Actualisation de la carte Vitale (voir détail ci-après) | Automatisé | Équipement en matériels de mise à jour |
Qualité de la facturation (voir détail ci-après) | Automatisé | Indicateur composé des 3 sous-indicateurs suivants :Taux de FSE sécuriséeTaux de rejets IRISTaux de double paiementApplication d’un malus de 10 % à 30 % sur l’ensemble de la rémunération sur objectif |
Détail de l’indicateur « Actualisation carte Vitale »
Le montant versé par an et par officine dépend de l’équipement :
- si le pharmacien n’est pas équipé d’une borne de télémise à jour : 250 € par lecteur de carte, dans la limite de 4 lecteurs équipant l’officine – soit un montant maximum de 1 000 € ;
- si le pharmacien est équipé d’au moins une borne de télémise à jour :
- 689 € pour la ou les bornes ;
- 939 € pour la ou les bornes et un lecteur de carte ;
- 1 189 € pour la ou les bornes et au moins 2 lecteurs de carte.
Détail de l’indicateur « Qualité de la facturation »
L’indicateur de qualité de la facturation est constitué de 3 sous-indicateurs. Ces sous-indicateurs sont calculés sur les données du 4e trimestre de l’année N-1 jusqu’au 3e trimestre de l’année N pour un effet sur la rémunération calculée au titre de l’année N. Pour qu’il soit tenu compte des sous-indicateurs, un seuil minimal d’activité équivalent à 100 factures doit être atteint sur la période de calcul des sous-indicateurs.
Selon le score agrégé de ces 3 sous-indicateurs, un malus peut être appliqué sur la rémunération numériques et accès aux soins préalablement calculée :
- pour un score compris entre 3 et 9 points, il est appliqué un malus de 10 % ;
- pour un score compris entre 10 et 18 points : il est appliqué un malus de 20 % ;
- pour un score supérieur à 18 points : il est appliqué un malus de 30 %.
Sous-indicateurs | Cible minimale | Points obtenus |
---|---|---|
Taux de FSE sécurisées Vitale transmises rapporté à l’ensemble de l’activité de la pharmacie | 67 % (2023) 69 % (2024) 71 % (2025) 73 % (2026) | pour un taux de 0 à 5 points de pourcentage à la cible minimale : 4 pointspour un taux inférieur de plus de 6 points de pourcentage à la cible minimale : 12 points |
Taux de rejets IRIS | Sans objet | pour un taux compris entre 2 et 3 % : 3 pointspour un taux supérieur à 3 % : 9 points |
Taux de double paiement | Sans objet | pour un taux compris entre 0,06 et 0,01 % : 3 points pour un taux supérieur à 0,1 % : 9 points |
Les indicateurs complémentaires de la rémunération « Numérique et accès aux soins » ou « REMU NUM » complémentaires visant à améliorer l’accès aux soins des patients
Indicateurs | Type d’indicateurs | Rémunération |
---|---|---|
Téléconsultation | Automatisé | Forfait équipement la 1re année : 1 225 €Rémunération : 25 € par tranche de 5 téléconsultations, plafonnée à 750 € |
Pharmacien correspondant en ZAC et ZIP | Automatisé | De 1 à 100 patients : 2 € par patientAu-delà de 100 patients : 1 € par patientPlafond annuel de 500 € |
Les indicateurs de la Rosp « Bon usage des produits de santé » ou Rosp BUPS
Indicateurs | Indicateurs socle | Objectif | Type d’indicateurs | Rémunération |
---|---|---|---|---|
Adhésion à la démarche qualité mise en place par le « Haut Comité qualité officine » | oui | Autoquestionnaire Newsletter Programme d’amélioration | Attestation d’autoévaluation à fournir | 100 € par an |
Pénétration des médicaments génériques dans l’ensemble du répertoire des groupes génériques | oui | Taux supérieur ou égal à 85 % | Automatisé | Aucune |
Pénétration des médicaments génériques, hybrides ou biosimilaires | non | 100 % | Automatisé | En fonction de l’économie globale (dans la limite de 10 M€) répartie entre chaque officine selon le volume de ces molécules délivré |
Stabilité de la délivrance pour les patients de 75 ans ou plus lors de la délivrance de médicaments génériques | non | 90 % ou 95 % | Automatisé | 400 € au maximum par an |
Taux de recours du motif urgence de substitution sur le répertoire des génériques | non | Taux inférieur au taux constaté en 2019 par l’officine | Automatisé | En cas de non-respect : malus de 20 % sur la Rosp BUPS |
Taux de connexion de l’outil Asafo-Pharma au moyen d’un téléservice accessible depuis le portail internet de l’Assurance Maladie dédié aux professionnels de santé | non | Consultation de l’outil Asafo-Pharma une fois par semaine au minimum pendant 46 semaines au cours de l’année civile (environ 90 % de connexions hebdomadaires sur l’année civile) | Automatisé | 100 € par an |
Atteinte d’un niveau de démarche écoresponsable | non | Réaliser un programme de développement durable annuel à partir du modèle mis à disposition du pharmacienAtteindre un niveau défini dans le tableau ci-dessous. Un niveau est atteint dès lors qu’au moins deux des trois items sont remplis dans le niveau concerné et que le niveau précédent a été réussi une année précédente (sauf pour le niveau 1). Ainsi, pour atteindre le niveau 2 en 2025, le niveau 1 doit avoir été validé en 2024 | Déclaratif | 200 € par an |
Le détail de l’indicateur « Atteinte d’un niveau de démarche écoresponsable »
Item A : Décarboner | Item B : Santé environnementale | Item C : Adaptation |
---|---|---|
Niveau 1 – La structure s’engage à : | ||
Réaliser une évaluation carbone de la structureRéduire sa consommation d’énergie ou maintenir une consommation basse d’énergie (chauffage, éclairage, impressions, etc.)Mettre en place une politique de gestion des déchets | Utiliser des produits d’entretien à faible impact environnemental | Engager une démarche de sensibilisation et de formation du personnel de l’officine |
L’Assurance Maladie mettra à disposition des informations sur ameli.fr | ||
Niveau 2 – La structure s’engage à : | ||
Si le titulaire est propriétaire des locaux de l’officine, il doit avoir réalisé des travaux de rénovation du bâtiment pour réduire la consommation d’énergieDiminuer les livraisons, en optimisant les commandesIntégrer une politique d’achat responsable consistant à privilégier des fournisseurs choisissant des emballages mono-matériaux et recyclables et des fournisseurs locaux s’ils existent | Choisir des produits dont la composition est exempte de perturbateurs endocriniensConseiller les patients sur les liens entre environnement et santé et afficher des informations à leur attention | Mettre en place des formations spécifiques du personnel de l’officine |
L’Assurance Maladie mettra à disposition des informations sur ameli.fr | ||
Niveau 3 – La structure s’engage à : | ||
Lutter contre le gaspillage en délivrant les justes quantités de médicaments, en s’assurant que les patients ne les stockent pas inutilementLimiter l’impact carbone des produits vendus dans l’officine (utilisation des données d’évaluation carbone des produits) | Participer à des actions spécifiques d’accompagnement des patients en matière de santé environnementaleSensibiliser les patients à l’impact environnemental des produits délivrés (antibiotiques, anticancéreux, perturbateurs endocriniens…) | Contribuer aux réflexions sur l’adaptation du territoire à l’environnement avec les acteurs locaux (CPTS ou collectivités locales) |
L’Assurance Maladie mettra à disposition des informations sur ameli.fr |
N.B: La rémunération sur objectifs pour le développement du numérique en santé et l’amélioration de l’accès aux soins due au titre d’une année N est versée au plus tard au mois d’avril de l’année N+1, le versement de la Rosp BUPS est prévue avant la fin du 1er trimestre de l’année N+1.
Pour pouvoir bénéficier de la Rosp, le pharmacien doit déclarer chaque année ses indicateurs pendant la période de saisie sur amelipro à partir de la rubrique « Activités » > « Convention – Rosp » > « Déclarer mes indicateurs ».
À la fin de la saisie des indicateurs déclaratifs, un document téléchargeable au format PDF récapitule l’ensemble des éléments déclarés.